За восемь этапов до конца сезона букмекеры считают Макса Ферстаппена главным фаворитом в погоне за звание чемпиона мира. Шансы действующего обладателя приза оценили как 1,53 к 1. Чуть ли не единственным соперником голландца считается британец Ландо Норрис (коэффициент 2,40). В списке конструкторов фаворит – Макларен (1,16), в то время как Ред Булл идет вторым (5,00)
Формула 1. Итоги сезона. Победитель
Время | Гонщик | Победитель | Да | Нет |
---|---|---|---|---|
12:30 | Макс Ферстаппен | Да | 1.53 | 2.34 |
12:30 | Ландо Норрис | Да | 2.40 | 1.51 |
12:30 | Шарль Леклер | Да | 50.0 | – |
12:30 | Оскар Пиастри | Да | 65.0 | – |
12:30 | Льюис Хэмилтон | Да | 500 | – |
12:30 | Джордж Расселл | Да | 1000 | – |
12:30 | Карлос Сайнс мл. | Да | 1000 | – |
12:30 | Серхио Перес | Да | 2500 | – |
Формула 1. Итоги сезона. Кубок конструкторов. Победитель
Время | Команда | Победитель | Да | Нет |
---|---|---|---|---|
12:30 | Макларен | Да | 1.16 | 4.57 |
12:30 | Рэд Булл | Да | 5.00 | 1.13 |
12:30 | Феррари | Да | 25.0 | – |
12:30 | Мерседес | Да | 150 | – |
12:30 | Астон Мартин | Да | 4500 | – |
Напомним, что завершится сезон 8 декабря 2024 года гран-при Абу-Даби (гонка 58 кругов, 306.183 км)