Лига чемпионов УЕФА — самый престижный клубный турнир мира, в котором сильнейшие команды Европы борются за титул. С 1955 года формат соревнования неоднократно менялся: от классического Кубка чемпионов до современной Лиги чемпионов с «швейцарской системой».
Ниже — полный список всех победителей турнира с историей финалов и счётом.
🏆 Кубок Европейских чемпионов (1955–1992)
| Сезон | Победитель | Счёт | Финалист |
|---|---|---|---|
| 1955–56 | Реал Мадрид | 4–3 | Реймс |
| 1956–57 | Реал Мадрид | 2–0 | Фиорентина |
| 1957–58 | Реал Мадрид | 3–2 (д.в.) | Милан |
| 1958–59 | Реал Мадрид | 2–0 | Реймс |
| 1959–60 | Реал Мадрид | 7–3 | Айнтрахт Франкфурт |
| 1960–61 | Бенфика | 3–2 | Барселона |
| 1961–62 | Бенфика | 5–3 | Реал Мадрид |
| 1962–63 | Милан | 2–1 | Бенфика |
| 1963–64 | Интер | 3–1 | Реал Мадрид |
| 1964–65 | Интер | 1–0 | Бенфика |
| 1965–66 | Реал Мадрид | 2–1 | Партизан |
| 1966–67 | Селтик | 2–1 | Интер |
| 1967–68 | Манчестер Юнайтед | 4–1 (д.в.) | Бенфика |
| 1968–69 | Милан | 4–1 | Аякс |
| 1969–70 | Фейеноорд | 2–1 (д.в.) | Селтик |
| 1970–71 | Аякс | 2–0 | Панатинаикос |
| 1971–72 | Аякс | 2–0 | Интер |
| 1972–73 | Аякс | 1–0 | Ювентус |
| 1973–74 | Бавария | 1–1 (4–0) | Атлетико Мадрид |
| 1974–75 | Бавария | 2–0 | Лидс Юнайтед |
| 1975–76 | Бавария | 1–0 | Сент-Этьен |
| 1976–77 | Ливерпуль | 3–1 | Боруссия Мёнхенгладбах |
| 1977–78 | Ливерпуль | 1–0 | Брюгге |
| 1978–79 | Ноттингем Форест | 1–0 | Мальмё |
| 1979–80 | Ноттингем Форест | 1–0 | Гамбург |
| 1980–81 | Ливерпуль | 1–0 | Реал Мадрид |
| 1981–82 | Астон Вилла | 1–0 | Бавария |
| 1982–83 | Гамбург | 1–0 | Ювентус |
| 1983–84 | Ливерпуль | 1–1 (4–2 пен.) | Рома |
| 1984–85 | Ювентус | 1–0 | Ливерпуль |
| 1985–86 | Стяуа | 0–0 (2–0 пен.) | Барселона |
| 1986–87 | Порту | 2–1 | Бавария |
| 1987–88 | ПСВ | 0–0 (6–5 пен.) | Бенфика |
| 1988–89 | Милан | 4–0 | Стяуа |
| 1989–90 | Милан | 1–0 | Бенфика |
| 1990–91 | Црвена Звезда | 0–0 (5–3 пен.) | Марсель |
| 1991–92 | Барселона | 1–0 (д.в.) | Сампдория |
⚽ Лига чемпионов УЕФА (1992–2025)
| Сезон | Победитель | Счёт | Финалист |
|---|---|---|---|
| 1992–93 | Марсель | 1–0 | Милан |
| 1993–94 | Милан | 4–0 | Барселона |
| 1994–95 | Аякс | 1–0 | Милан |
| 1995–96 | Ювентус | 1–1 (4–2 пен.) | Аякс |
| 1996–97 | Боруссия Дортмунд | 3–1 | Ювентус |
| 1997–98 | Реал Мадрид | 1–0 | Ювентус |
| 1998–99 | Манчестер Юнайтед | 2–1 | Бавария |
| 1999–00 | Реал Мадрид | 3–0 | Валенсия |
| 2000–01 | Бавария | 1–1 (5–4 пен.) | Валенсия |
| 2001–02 | Реал Мадрид | 2–1 | Байер Леверкузен |
| 2002–03 | Милан | 0–0 (3–2 пен.) | Ювентус |
| 2003–04 | Порту | 3–0 | Монако |
| 2004–05 | Ливерпуль | 3–3 (3–2 пен.) | Милан |
| 2005–06 | Барселона | 2–1 | Арсенал |
| 2006–07 | Милан | 2–1 | Ливерпуль |
| 2007–08 | Манчестер Юнайтед | 1–1 (6–5 пен.) | Челси |
| 2008–09 | Барселона | 2–0 | Манчестер Юнайтед |
| 2009–10 | Интер | 2–0 | Бавария |
| 2010–11 | Барселона | 3–1 | Манчестер Юнайтед |
| 2011–12 | Челси | 1–1 (4–3 пен.) | Бавария |
| 2012–13 | Бавария | 2–1 | Боруссия Дортмунд |
| 2013–14 | Реал Мадрид | 4–1 (д.в.) | Атлетико Мадрид |
| 2014–15 | Барселона | 3–1 | Ювентус |
| 2015–16 | Реал Мадрид | 1–1 (5–3 пен.) | Атлетико Мадрид |
| 2016–17 | Реал Мадрид | 4–1 | Ювентус |
| 2017–18 | Реал Мадрид | 3–1 | Ливерпуль |
| 2018–19 | Ливерпуль | 2–0 | Тоттенхэм |
| 2019–20 | Бавария | 1–0 | ПСЖ |
| 2020–21 | Челси | 1–0 | Манчестер Сити |
| 2021–22 | Реал Мадрид | 1–0 | Ливерпуль |
| 2022–23 | Манчестер Сити | 1–0 | Интер |
| 2023–24 | Реал Мадрид | 2–0 | Боруссия Дортмунд |
| 2024–25 | ПСЖ | 5–0 | Интер |
📊 Ключевая статистика:
-
Реал Мадрид — 15 побед (рекорд)
-
Милан — 7 титулов
-
Бавария, Ливерпуль, Барселона — по 6
-
Аякс, Манчестер Юнайтед, Интер, Челси — по 3
🔥 Интересный факт:
-
Ноттингем Форест (1979, 1980) и Астон Вилла (1982) — единственные английские клубы, выигравшие Кубок чемпионов, но так и не ставшие чемпионами Англии в том же сезоне.
Следите за новыми сезонами Лиги чемпионов — возможно, скоро в этом списке появятся новые имена! 🏆⚽
Читайте также: Обзор слота Zeus vs Hades – Gods of War








