«Золотой мяч», присуждаемый журналом France Football, — это своего рода «Оскар» мира футбола, наивысшее признание индивидуального мастерства. Его история, насыщенная яркими триумфами и противоречиями, отражает развитие игры, её эволюцию и борьбу за спортивное величие.
Месси и Роналду: эра доминирования
Лионель Месси стал первым в истории восьмикратным обладателем этой награды. Аргентинец, завоевавший трофеи с «Барселоной», ПСЖ и «Интер Майами», остаётся символом футбольного совершенства. Ему на пятки наступает Криштиану Роналду, собравший пять «Золотых мячей» в составе «Манчестер Юнайтед» и «Реала». С 2008 по 2021 год дуэт выиграл 12 из 13 наград, установив невиданное доминирование.
Исторические парадоксы
С самого начала, с момента вручения первого «Золотого мяча» Стэнли Мэтьюзу в 1956 году, премия отражала не только спортивные достижения, но и голос эпохи. Однако изначально награда была доступна лишь европейским игрокам. Эта несправедливость лишила таких легенд, как Пеле и Марадона, возможности официально войти в список лауреатов. France Football попытался исправить это, вручая почётные награды, а в 2016 году даже провёл ретроспективное голосование.
Неоднозначности и споры
Критерии выбора победителей всегда вызывали споры. Случаи, когда Месси или Роналду обгоняли игроков с большими статистическими показателями или более значимыми трофеями, становились поводом для обвинений в предвзятости. Так, награждение Месси в 2021 году на фоне выдающегося сезона Левандовски вызвало бурю критики.
Не меньший резонанс вызвала победа Родри в 2024 году, который стал первым лауреатом от «Манчестер Сити». Его победу многие считали неожиданной, особенно на фоне доминирующих выступлений Винисиуса Жуниора. Реакция мадридского «Реала», бойкотировавшего церемонию, лишь добавила масла в огонь.
«Барселона» и «Реал» — несомненные лидеры по числу обладателей «Золотого мяча». Однако победа Родри открыла новую страницу: «Манчестер Сити» вошёл в клуб избранных. Интересно, что награду вручал Джордж Веа, игравший за «Сити», но получивший свою награду за выступления в «Милане».
Финал сезона, а не года
Введение в 2022 году нового подхода — награждение по итогам сезона — помогло решить одну из давних проблем: путаницу из-за календарного года. Теперь победители отражают достижения в рамках одной кампании, что делает выбор более объективным.
«Золотой мяч» — это больше, чем просто награда. Это символ эпох, наследия и бесконечной борьбы за признание в мире, где спорт пересекается с культурой и медийностью. Как и любой престижный трофей, он вызывает споры, восхищение и вдохновляет миллионы
Список обладателей «Золотого мяча» за всю историю
Трофеи | Футболист | Национальность | Клуб | Годы побед |
8 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» | 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 |
ПСЖ | 2021 | |||
«Интер Майами» | 2023 | |||
5 | Криштиану Роналду | Португалия | «Манчестер Юнайтед» | 2008 |
«Реал Мадрид» | 2013, 2014, 2016, 2017 | |||
3 | Йохан Кройф | Нидерланды | «Аякс» | 1971 |
«Барселона» | 1973, 1974 | |||
3 | Мишель Платини | Франция | «Ювентус» | 1983, 1984, 1985 |
3 | Марко ван Бастен | Нидерланды | «Милан» | 1988, 1989, 1992 |
2 | Альфредо Ди Стефано | Испания, Аргентина | «Реал Мадрид» | 1957, 1959 |
2 | Франц Беккенбауэр | Германия | «Бавария» | 1972, 1976 |
2 | Кевин Киган | Англия | «Гамбург» | 1978, 1979 |
2 | Карл-Хайнц Румменигге | Германия | «Бавария» | 1980, 1981 |
2 | Роналдо | Бразилия | «Интер» | 1997 |
«Реал Мадрид» | 2002 | |||
1 | Стэнли Мэтьюз | Англия | «Блэкпул» | 1956 |
1 | Раймон Копа | Франция | «Реал Мадрид» | 1958 |
1 | Луис Суарес | Испания | «Барселона» | 1960 |
1 | Омар Сивори | Италия | «Ювентус» | 1961 |
1 | Йозеф Масопуст | Чехословакия | «Дукла» | 1962 |
1 | Лев Яшин | СССР | «Динамо» (Москва) | 1963 |
1 | Денис Лоу | Шотландия | «Манчестер Юнайтед» | 1964 |
1 | Эйсебио | Португалия | «Бенфика» | 1965 |
1 | Бобби Чарльтон | Англия | «Манчестер Юнайтед» | 1966 |
1 | Флориан Альберт | Венгрия | «Ференцварош» | 1967 |
1 | Джордж Бест | Северная Ирландия | «Манчестер Юнайтед» | 1968 |
1 | Джанни Ривера | Италия | «Милан» | 1969 |
1 | Герд Мюллер | Германия | «Бавария» | 1970 |
1 | Олег Блохин | СССР | «Динамо» (Киев) | 1975 |
1 | Аллан Симонсен | Дания | «Боруссия» (Мёнхенгладбах) | 1977 |
1 | Паоло Росси | Италия | «Ювентус» | 1982 |
1 | Игорь Беланов | СССР | «Динамо» (Киев) | 1986 |
1 | Рууд Гуллит | Нидерланды | «Милан» | 1987 |
1 | Лотар Маттеус | Германия | «Интер» | 1990 |
1 | Жан-Пьер Папен | Франция | «Олимпик» | 1991 |
1 | Роберто Баджо | Италия | «Ювентус» | 1993 |
1 | Христо Стоичков | Болгария | «Барселона» | 1994 |
1 | Джордж Веа | Либерия | «Милан» | 1995 |
1 | Маттиас Заммер | Германия | «Боруссия» (Дортмунд) | 1996 |
1 | Зинедин Зидан | Франция | «Ювентус» | 1998 |
1 | Ривалдо | Бразилия | «Барселона» | 1999 |
1 | Луиш Фигу | Португалия | «Реал Мадрид» | 2000 |
1 | Майкл Оуэн | Англия | «Ливерпуль» | 2001 |
1 | Павел Недвед | Чехия | «Ювентус» | 2003 |
1 | Андрей Шевченко | Украина | «Милан» | 2004 |
1 | Роналдиньо | Бразилия | «Барселона» | 2005 |
1 | Фабио Каннаваро | Италия | «Ювентус» | 2006 |
1 | Кака | Бразилия | «Милан» | 2007 |
1 | Лука Модрич | Хорватия | «Реал Мадрид» | 2018 |
1 | Карим Бензема | Франция | «Реал Мадрид» | 2022 |
1 | Родри | Испания | «Манчестер Сити» | 2024 |
Читайте также: cравнение белорусских букмекеров Betera и Maxline